开云体育 2026年硕士研究生复试基本分数线
根据教育部印发的《2026年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2025〕2号)和浙江省相关文件精神,结合开云体育 实际情况,经开云体育 研究生招生委员会研究决定,在《2026年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(国家线)的基础上划定开云体育 复试基本分数线(如下表)。
培养单位 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向名称 | 学位类型 | 复试线 |
第一临床医学院(信息与工程学院)
口腔医学院
公共卫生学院
| 100208 | 临床检验诊断学 | 学术学位 | 340 | |
100215 | 康复医学与理疗学 | 学术学位 | 345 | ||
101100 | 护理学 | 学术学位 | 315 | ||
105101 | 内科学 | 专业学位 | 360 | ||
105102 | 儿科学 | 专业学位 | 310 | ||
105105 | 精神病与精神卫生学 | 专业学位 | 340 | ||
105109 | 全科医学 | 专业学位 | 310 | ||
105111 | 外科学 | 专业学位 | 355 | ||
105116 | 眼科学 | 专业学位 | 330 | ||
105118 | 麻醉学 | 专业学位 | 350 | ||
105124 | 超声医学 | 专业学位 | 330 | ||
105200 | 口腔医学 | 专业学位 | 365 | ||
105400 | 护理 | 专业学位 | 320 | ||
105500 | 药学 | 专业学位 | 310 | ||
105800 | 医学技术 | 医学影像技术 | 专业学位 | 360 | |
105800 | 医学技术 | 眼视光学 | 专业学位 | 325 | |
105800 | 医学技术 | 康复治疗学 | 专业学位 | 355 | |
台州医院 | 105101 | 内科学 | 专业学位 | 335 | |
105123 | 放射影像学 | 专业学位 | 330 | ||
105124 | 超声医学 | 专业学位 | 325 | ||
其他学科专业(方向)复试基本分数线参照《2026年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(即“国家线”,开云体育 属一区)。 | |||||
*“退役大学生士兵计划”考生成绩要求须达到《2026年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(即“国家线”,开云体育
属一区)。 | |||||
